Дизельний навантажувач HC CPСD20N-RW10
Результат:
Дизельні навантажувачі HC серії R – техніка нового покоління, розрахована на довгий термін служби. Висока продуктивність, відповідність екологічним нормам, простота техобслуговування, безпека – все це робить дизельні навантажувачі HC серії R оптимальним інструментом для інтенсивного використання.
Характеристики
Додаткова інформація
| Ширина (мм) | 1155 мм |
|---|
Опис
Дизельні навантажувачі HC серії R – техніка нового покоління, розрахована на довгий термін служби. Висока продуктивність, відповідність екологічним нормам, простота техобслуговування, безпека – все це робить дизельні навантажувачі HC серії R оптимальним інструментом для інтенсивного використання.
На дизельних навантажувачах серії R встановлюються двигуни японських виробників: YANMAR, ISUZU і NISSAN. Будь-який з обраних дизельних моторів володіє високою потужністю, економічним споживанням палива і надійним функціонуванням. Дружні до довкілля двигуни відповідають стандарту ЄВРО-III. Рівень шуму також відповідає Європейському стандарту.
Характеристика навантажувача
| Комплектація | RW-10 | |
| Тип двигуна | Дизельний | |
| Вантажопідйомність | кг | 2000 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Висота подйому | мм | 3000 |
| Вільний рух | мм | 150 |
| Радіус повороту (зовнішній) | мм | 2175 |
| Мін.ширина проїзду при складанні з правим розворотом (додати довжину вантажу та зазор) | мм | 2650 |
| Габаритні розміри моделі | ||
| Кут нахилу мачти, град. | Вперед/назад | 6/12 |
| Довжина до спинки вил | мм | 2530 |
| Габаритна ширина | мм | 1155 |
| Висота опущеної мачти | мм | 1985 |
| Експлуатаційні характеристики | ||
| Швидкість руху без вантажу | км/год | 23 |
| Макс. долаючий підйом (з вантажем) | % | 25 |
| Шасі | ||
| Колесна база | мм | 1650 |
| Дорожній просвіт | В самій ниж. точці | 105 |
| По центрі колес. базі | 150 | |
| Маса | ||
| Власна вага | кг | 3440 |
| Силова установка і трансмісія | ||
| Батарея, В/Ач | Напруга / ємність | 12 / 100 |
| Двигун | Модель | C240PKJ |
| Виробник | ISUZU | |
| Номінальна потужність | кВ/об.хв | 34,5 / 2500 |
| Номін. обертаючий момент | N/об.хв | 137,7 / 1800 |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Діаметр х Ход | мм | 86 x 102 |
| Об”єм двигуна | см3 | 2369 |
| Об”єм топливного баку | L | 60 |
| Трансмісія | АКПП | |
| Кількість передач | Вперед/назад | 1/1 |
Відгуки
Дизельний навантажувач HC CPСD20N-RW10
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
Дивіться також
