Самохідний електричний візок HC CBD15-AMC1
Результат:
Легка і ергономічна система управління самохідною роклою, батареї не потребують обслуговування, вбудований зарядний пристрій сприяють тому, що їм можуть управляти оператори з різним рівнем досвіду. Опція підзарядки в автомобілі дає можливість використовувати цю модель і в вантажівках.
Характеристики
Додаткова інформація
| Вантажопідйомність (кг) | 1500 кг |
|---|---|
| Висота підйому (мм) | 120 мм |
| Мінімальний радіус повороту (мм) | 1400 мм |
| Скорость движения без груза (км/ч) | 4,0 км/ч |
| Розміри (мм) | 1150х150х50 |
| Довжина (мм) | 1648 мм |
| Ширина (мм) | 680 мм |
| Висота (мм) | 1170 мм |
Опис
Електричний візок HC CBD15-AMC1 – це компактний електричний візок, призначений для горизонтального переміщення палет в невеликих обсягах.
Легка і ергономічна система управління самохідною роклою, батареї не потребують обслуговування, вбудований зарядний пристрій сприяють тому, що їм можуть управляти оператори з різним рівнем досвіду. Опція підзарядки в автомобілі дає можливість використовувати цю модель і в вантажівках.
HC (Hangcha – Hangzhou Forklift Truck Co., Ltd.) – провідне підприємство Китаю з виробництва навантажувачів. Завод оснащений імпортним обладнанням з Японії, Німеччини, США, Швеції. Підприємство першим серед китайських виробників навантажувачів отримало сертифікати ISO 9001 та ISO 14001.
Характеристики електричного візка
| Модель | HC CBD15-AMC1 | |
| Вантажопідйомність | кг | 1500 |
| Центр завантаження | мм | 600 |
| Висота підйому | мм | 120 |
| Радіус повороту (мінімум)) | мм | 1400 |
| Ширина робочого проходу З палетой, мм | 800 х 1200 | 1898 |
| Габаритні розміри моделі | ||
| Розмір вил | Довж./шир./товщ. | 1150х150х50 |
| Довжина | мм | 1648 |
| Габаритна ширина | мм | 680 |
| Висота | мм | 1170 |
| Експлуатаційні характеристики | ||
| Швидкість руху без вантажу | км/ч | 4,0 |
| Макс. подоланий підйом (з вантажем) | % | 6 |
| Шасі | ||
| Колісна база | мм | 1200 |
| Дорожній просвіт | мм | 35 |
| Маса | ||
| Власна вага (включаючи батарею) | кг | 230 |
| Привід | ||
| Двигун, кВт | Привідний | 0,7 |
| Двигун, кВт | Підйому | 0,8 |
| Батарея | В/Ач | 24 / 80 |
| Контролер | Система приводу | Постійний струм |
| Виробник | Curtis | |
Відгуки
Самохідний електричний візок HC CBD15-AMC1
| 5 зірок | 0% | |
| 4 зірки | 0% | |
| 3 зірки | 0% | |
| 2 зірки | 0% | |
| 1 зірка | 0% |
Дивіться також

