Самоходная электрическая тележка HC CBD15-AMC1
Результат:
Легкая и эргономичная система управления самоходной роклой, батареи не требующие обслуживания, встроенное зарядное устройство способствуют тому, что им могут управлять оператора с различным уровнем опыта. Опция подзарядки в автомобиле дает возможность использовать эту модель и в грузовиках.
Характеристики
Детали
| Категория | Погрузочная техника |
|---|---|
| Грузоподъемность (кг) | 1500 кг |
| Высота подъема (мм) | 120 мм |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 1400 мм |
| Скорость движения без груза (км/ч) | 4,0 км/ч |
| Размеры | 1150х150х50 |
| Длина (мм) | 1648 мм |
| Ширина (мм) | 680 мм |
| Высота (мм) | 1170 мм |
Описание
HC (Hangcha – Hangzhou Forklift Truck Co., Ltd.) – ведущее предприятие Китая по производству вилочных погрузчиков. Завод оснащен импортным оборудованием из Японии, Германии, США, Швеции. Предприятие первым среди китайских производителей погрузчиков получило сертификаты ISO 9001 и ISO 14001.
Самоходная электрическая тележка HC CBD15-AMC1 – это компактная электрическая тележка, предназначенная для горизонтального перемещения паллет в небольших объемах.
Легкая и эргономичная система управления самоходной роклой, батареи не требующие обслуживания, встроенное зарядное устройство способствуют тому, что им могут управлять оператора с различным уровнем опыта. Опция подзарядки в автомобиле дает возможность использовать эту модель и в грузовиках.
Характеристики электрической тележки
| Модель | HC CBD15-AMC1 | |
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Высота подъема | мм | 120 |
| Радиус поворота (минимум) | мм | 1400 |
| Ширина рабочего прохода с паллетой, мм | 800 х 1200 | 1898 |
| Габаритные размеры модели | ||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | 1150х150х50 |
| Длина | мм | 1648 |
| Габаритная ширина | мм | 680 |
| Высота | мм | 1170 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Скорость движения без груза | км/ч | 4,0 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 6 |
| Шасси | ||
| Колесная база | мм | 1200 |
| Дорожный просвет | мм | 35 |
| Масса | ||
| Собственный вес (включая батарею) | кг | 230 |
| Привод | ||
| Двигатель, кВт | Приводной | 0,7 |
| Двигатель, кВт | Подъёма | 0,8 |
| Батарея | В/Ач | 24 / 80 |
| Контроллер | Система привода | Постоянный ток |
| Производитель | Curtis | |
Отзывы
Самоходная электрическая тележка HC CBD15-AMC1
| 5 звёзд | 0% | |
| 4 звезды | 0% | |
| 3 звезды | 0% | |
| 2 звезды | 0% | |
| 1 звезда | 0% |
Смотрите также


