Электрический погрузчик HC CPD15-AC3
Результат:
Электрические погрузчики А-серии воплотили в себе многолетний опыт производства компании HC, основными особенностями которых являются уменьшенное потребление энергии и снижение уровня шума и вибраций. Для повышения комфорта оператора были разработаны новая просторная кабина, эргономичное расположение переключателей и педалей, панель.
Характеристики
Детали
| Категория | Погрузочная техника |
|---|---|
| Грузоподъемность (кг) | 1500 кг |
| Максимальная высота подъема груза (мм) | 3000 мм |
| Двигатель | Дизельный |
| Радиус поворота (мм) | 1900 мм |
| Скорость движения без груза (км/ч) | 14,0 км/ч |
| Вес (кг) | 2940,00 кг |
| Размер вил (мм) | 1070х120х35 |
| Длина (мм) | 2098 мм |
| Ширина (мм) | 1120 мм |
| Высота (мм) | 2050 мм |
Описание
Электрические погрузчики А-серии воплотили в себе многолетний опыт производства компании HC, основными особенностями которых являются уменьшенное потребление энергии и снижение уровня шума и вибраций. Для повышения комфорта оператора были разработаны новая просторная кабина, эргономичное расположение переключателей и педалей, панель.
Также погрузчики А-серии отличаются новым привлекательным дизайном, обтекаемыми формами и компактными размерами. Благодаря новой продвинутой системе управления CURTIS (США) на AC-технологии погрузчики A-серии могут работать на более крутых уклонах и обладают при этом повышенной эффективностью и надежностью. Кроме того, новая система питания на переменном токе обеспечивает точное управление и позволяет применять рекуперативное торможение и регулировку производительности, что продлевает срок службы АКБ..
Характеристика погрузчика
| Модель | CPD15-AC3 | |
| Тип | 4-х опорный | |
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр загрузки | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Свободный ход | мм | 135 |
| Радиус поворота (минимум) | мм | 1900 |
| Ширина рабочего прохода с паллетой, мм | 1000 х 1200 | 3506 |
| 800 х 1200 | 3706 | |
| Габаритные размеры модели | ||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | 1070х120х35 |
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | 5/10 |
| Длина до спинки вил | мм | 2098 |
| Габаритная ширина | мм | 1120 |
| Высота защитной крыши | мм | 2050 |
| Высота опущенной мачты | мм | 1995 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Скорость движения с/без груза | км/ч | 14/14 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 12 |
| Шасси | ||
| Колесная база | мм | 1380 |
| Дорожный просвет | мм | 110 |
| Масса | ||
| Собственный вес (включая батарею) | кг | 2940 |
| Привод | ||
| Двигатель, кВт | Приводной | 8 |
| Батарея | Стандартная | 48 / 420 |
| Тип | MOSFET | |
| Контроллер | Система привода | Переменный ток |
| Производитель | Curtis | |
Отзывы
Электрический погрузчик HC CPD15-AC3
| 5 звёзд | 0% | |
| 4 звезды | 0% | |
| 3 звезды | 0% | |
| 2 звезды | 0% | |
| 1 звезда | 0% |
Смотрите также
-
Распродажа!
Стеллаж с 4 полками 1500x750x300 мм,(для квартиры, ванной, офиса, документов, цветов)1 170 грн1 128 грн В корзинуОценка 5.00 из 5































